Nährwerte / Inhalt | pro Tagesdosis (5g) | % NRV* |
---|---|---|
Cordyceps-Extrakt | 1 g | ** |
davon Polysaccharide | 0,3 g | ** |
Kaktusfeigen-Extrakt | 1 g | ** |
davon Betalaine | 0,5 mg | ** |
davon Indicaxanthin | 0,3 mg | ** |
Inulin | 3 g | ** |
Pantothensäure | 1,5 mg | 25% |
Folsäure | 50 μg | 25 % |
Vitamin B12 | 0,625 μg | 25 % |
* Nutrient Reference Values / Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (NRV) gem. EU-Verordnung 1169/2011
** keine NRV vorhanden